
| 武汉地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往佛祖岭 | 往天河机场 | 往佛祖岭 | 往天河机场 |
| 天河机场 | 06:00 | 23:00 | ||
| 航空总部 | 06:00 | 06:08 | 23:06 | 00:38 |
| 宋家岗 | 06:02 | 06:05 | 23:09 | 00:35 |
| 巨龙大道 | 06:00 | 06:02 | 23:12 | 00:32 |
| 盘龙城 | 06:02 | 06:00 | 23:14 | 00:29 |
| 宏图大道 | 06:00 | 06:07 | 23:19 | 00:25 |
| 常青城 | 06:00 | 06:03 | 23:24 | 00:20 |
| 金银潭 | 06:00 | 06:00 | 23:27 | 00:17 |
| 常青花园 | 06:00 | 06:05 | 23:29 | 00:15 |
| 长港路 | 06:00 | 06:02 | 23:32 | 00:12 |
| 汉口火车站 | 06:00 | 06:00 | 23:35 | 00:09 |
| 范湖 | 06:00 | 06:02 | 23:37 | 00:07 |
| 王家墩东 | 06:02 | 06:00 | 23:40 | 00:04 |
| 青年路 | 06:00 | 06:07 | 23:42 | 00:02 |
| 中山公园 | 6:00 | 06:05 | 23:44 | 00:00 |
| 循礼门 | 06:00 | 06:02 | 23:48 | 23:57 |
| 江汉路 | 06:00 | 06:00 | 23:50 | 23:55 |
| 积玉桥 | 06:00 | 06:03 | 23:55 | 23:50 |
| 螃蟹岬 | 06:00 | 06:00 | 23:58 | 23:47 |
| 小龟山 | 06:02 | 06:02 | 23:59 | 23:45 |
| 洪山广场 | 06:00 | 06:00 | 00:02 | 23:42 |
| 中南路 | 06:02 | 06:03 | 00:04 | 23:40 |
| 宝通寺 | 06:00 | 06:00 | 00:07 | 23:37 |
| 街道口 | 06:00 | 06:05 | 00:10 | 23:35 |
| 广埠屯 | 06:02 | 06:03 | 00:12 | 23:32 |
| 虎泉 | 06:00 | 06:00 | 00:15 | 23:29 |
| 杨家湾 | 06:03 | 06:02 | 00:18 | 23:27 |
| 光谷广场 | 06:00 | 06:00 | 00:20 | 23:24 |
| 珞雄路 | 06:00 | 06:04 | 00:22 | 23:22 |
| 华中科技大学 | 06:02 | 06:02 | 00:24 | 23:20 |
| 光谷大道 | 06:00 | 06:00 | 00:26 | 23:18 |
| 佳园路 | 06:02 | 06:02 | 00:29 | 23:15 |
| 武汉东站 | 06:00 | 06:00 | 00:31 | 23:13 |
| 黄龙山路 | 06:02 | 06:02 | 00:33 | 23:10 |
| 金融港北 | 06:05 | 06:00 | 00:36 | 23:07 |
| 秀湖 | 06:00 | 06:05 | 00:39 | 23:05 |
| 藏龙东街 | 06:02 | 06:02 | 00:42 | 23:02 |
| 佛祖岭 | 06:00 | 23:00 | ||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/62318.html
