近日,日本东京大学发布了一份出炉了2020亚洲城市报告,该榜单将亚洲城市分为亚洲发达一线城市、亚洲标准一线城市、亚洲发达二线城市、亚洲标准二线城市、亚洲发达三线城市和亚洲标准三线城市六个等级。
中国上榜的城市包括:
亚洲发达一线:北京,上海,香港,广州,深圳。
亚洲标准一线:成都,武汉,台北,杭州,南京,重庆,天津,苏州。
亚洲发达二线:青岛,大连,长沙,宁波,无锡,济南,厦门,西安,郑州,佛山,东莞。
亚洲标准二线: 沈阳,福州,泉州,合肥,哈尔滨,高雄,澳门,烟台,常州,南宁,昆明。
亚洲发达三线:石家庄,温州,南通,中山,绍兴,新北,临沂,贵阳,盐城,珠海,柳州,嘉兴,徐州,威海,襄阳,唐山,台中。
亚洲标准三线:潍坊,南昌,金华,泰州,太原,长春,大庆,湛江,惠州,桂林,株洲,乌鲁木齐,三亚,台南,兰州,绵阳,荆州,海口,准安,淄博,江门,茂门,湖州。
| 城市等级 | 城市名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 发达一线 | 东京 | 日本 |
| 北京 | 中国 | |
| 上海 | 中国 | |
| 新加坡 | 新加坡 | |
| 大阪 | 日本 | |
| 首尔 | 韩国 | |
| 吉隆坡 | 马来西亚 | |
| 香港 | 中国 | |
| 釜山 | 韩国 | |
| 广州 | 中国 | |
| 深圳 | 中国 | |
| 横滨 | 日本 | |
| 曼谷 | 泰国 | |
| 标准一线 | 成都 | 中国 |
| 武汉 | 中国 | |
| 台北 | 中国 | |
| 马尼拉 | 菲律宾 | |
| 雅加达 | 印度尼西亚 | |
| 仁川 | 韩国 | |
| 阿布扎比 | 阿联酋 | |
| 杭州 | 中国 | |
| 琦玉 | 日本 | |
| 南京 | 中国 | |
| 孟买 | 印度 | |
| 重庆 | 中国 | |
| 名古屋 | 日本 | |
| 大邱 | 韩国 | |
| 京都 | 日本 | |
| 千叶 | 日本 | |
| 天津 | 中国 | |
| 苏州 | 中国 | |
| 发达二线 | 神户 | 日本 |
| 大田 | 韩国 | |
| 青岛 | 中国 | |
| 光州 | 韩国 | |
| 德里 | 印度 | |
| 大连 | 中国 | |
| 长沙 | 中国 | |
| 利雅德 | 沙特阿拉伯 | |
| 迪拜 | 阿联酋 | |
| 宁波 | 中国 | |
| 无锡 | 中国 | |
| 济南 | 中国 | |
| 福冈 | 日本 | |
| 厦门 | 中国 | |
| 西安 | 中国 | |
| 郑州 | 中国 | |
| 清莱 | 泰国 | |
| 佛山 | 中国 | |
| 东莞 | 中国 | |
| 耶路撒冷 | 以色列 | |
| 标准二线 | 札幌 | 日本 |
| 川崎 | 日本 | |
| 沈阳 | 中国 | |
| 福州 | 中国 | |
| 蔚山 | 韩国 | |
| 富川 | 韩国 | |
| 神奈川 | 日本 | |
| 泉州 | 中国 | |
| 静冈 | 日本 | |
| 哈尔滨 | 中国 | |
| 高雄 | 中国 | |
| 澳门 | 中国 | |
| 烟台 | 中国 | |
| 北海道 | 日本 | |
| 新山 | 马来西亚 | |
| 达沃 | 菲律宾 | |
| 常州 | 中国 | |
| 万隆 | 印度尼西亚 | |
| 宿务 | 菲律宾 | |
| 南宁 | 中国 | |
| 昆明 | 中国 | |
| 槟榔屿 | 马来西亚 |
完整榜单如下:

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/51986.html
